跳到主要內容區
  • :::
  • 回首頁
  • 學校首頁
  • 網站導覽
  •  
:::
:::

館藏狀況

項目 111年度 112年度 112年度 113年度 114年度
圖書資料      319,566       325,875      325,875      331,752       339,550
語文別 中文 254,404 260,027 260,027 265,328 272,171
西文 65,162 65,848 65,848 66,424 67,379
視聽資料 14,951 13,281 13,281 13,285 13,303
語文別 中文   12,563 12,563 12,567 12,585
西文   718 718 718 718
期刊現刊 602 562 562 524 478
語文別 中文   494 494 468 420
西文   68 68 56 58
報紙 11 11 11 11 11
語文別 中文   10 10 10 10
西文   1 1 1 1
電子書      614,752       636,003      636,003      658,307 669,430
語文別 中文 105,812 109,727 109,727 113,096 115,366
西文 508,940 526,276 526,276 545,211 554,064
電子期刊 17,400 17,361 17,361 17,437 35,424
語文別 中文   3,483 3,483 3,563 3,498
西文   13,878 13,878 13,874 31,926
學術資料庫 116 115 115 107 93
地區別 國內   36 36 33 34
國外   79 79 74 59
合計 總典藏量      967,398       993,208      993,208   1,021,423 1,058,289
增加冊數        23,382         25,810        25,810        28,215 36,866
年增率 2.417% 2.599% 2.599% 2.762% 3.484%
學生人數 5,641 5,592 5,592 5,447 5,133
每生平均可使用圖書典藏量(件數) 171 178 178 188 206
年度總經費決算數 29,408,670 29,559,842 29,559,842 34,085,857 22,698,829
每生平均可使用圖書館總經費(元) 5,213 5,286 5,286 6,258 4,422
圖書館圖儀設備營運總經費 21,155,601 20,695,253 20,695,253 23,263,727 21,934,829
每生平均可使用圖儀設備營運經費() 3,750 3,701 3,701 4,271 4,273
購買圖書資料總經費 18,247,268 18,254,488 18,254,488 19,926,950 19,101,573
每生平均可使用圖書資料經費() 3,235 3,264 3,264 3,658 3,721
※經費來源包含學校年度分配款、專簽補助款及教育部專案計畫補助經費。

 

館藏類型分布及採購經費分析

114年度館藏類型分布及採購經費分析

113年度館藏類型分布及採購經費分析

112年度館藏類型分布及採購經費分析

111年度館藏類型分布及採購經費分析

110年度館藏類型分布及採購經費分析

109年度館藏類型分布及採購經費分析

108年度館藏類型分布及採購經費分析

107年度館藏類型分布及採購經費分析

:::